13 ruime business flats
Huurprijs vanaf € 1.100
Aanbod
| Nummer | Type | Prijs/maand | Oppervlakte | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.900 | 93.7 m² | Download infofiche |
| 1.2 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 70.9 m² | Download infofiche |
| 1.3 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 70.9 m² | Download infofiche |
| 1.4 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.700 | 62.8 m² | Download infofiche |
| 2.12 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.900 | 93.7 m² | Download infofiche |
| 2.2 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 70.9 m² | Download infofiche |
| 2.3 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 81.1 m² | Download infofiche |
| 2.4 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.700 | 62.8 m² | Download infofiche |
Vraag de brochure of de plannen aan, of maak een afspraak.