13 ruime business flats
Huurprijs vanaf € 1.100
Aanbod
Nummer | Type | Prijs/maand | Oppervlakte | Meer info |
---|---|---|---|---|
0.4 | Business Flat - 2 slpk. | € 2.100 | 95.1 m² | Download infofiche |
0.5 | Business Flat - 2 slpk. | € 2.000 | 90.5 m² | Download infofiche |
1.1 | Business Flat - 2 slpk. | € 2.300 | 103.2 m² | Download infofiche |
1.3 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 70.9 m² | Download infofiche |
1.4 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.700 | 62.8 m² | Download infofiche |
1.5 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.800 | 77.4 m² | Download infofiche |
2.1 | Business Flat - 2 slpk. | € 2.300 | 103.2 m² | Download infofiche |
2.4 | Business Flat - 1 slpk. | € 1.700 | 62.8 m² | Download infofiche |
Vraag de brochure of de plannen aan, of maak een afspraak.